| Nazwa marki: | DWM COPELAND |
| Numer modelu: | DK DL |
| MOQ: | 1PCS |
| Cena £: | discussed |
| Czas dostawy: | 7-10 working days after receiving payment |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
DWM COPELAND
EMERSON COPELAND Półhermetyczne sprężarki DK/DL serii Chłodnik o temperaturze 1,0-5HP R22/R502
Opisana tutaj nowa linia produktów kompresorów chłodniczych półhermetycznych łączy w sobie najnowsze konstrukcje kompresorów z najnowszymi czynnikami chłodniczymi, zapewniając wysoką wydajność, długą żywotność i szeroką
Włącza się modele chłodzone powietrzem do 5KM, modele chłodzone chłodniczym Discus, S
Modele dostarczane z olejem estrowym są powszechnie stosowane w produktach o mocy do 70 KM i wewnętrznie złożonych modelach dwuetapowych.
zdolne do pracy z R404A,R507,R407C,R134A lub R22, zmniejszając w ten sposób zapasy dla szerokiego zakresu
w odniesieniu do wniosków.
Wykorzystanie sprężarek dla HFC,R404A,R507,R407C,R134A lub R22 prowadzi do szeregu specyficznych
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z chłodnikami, należy zapewnić, aby w przypadku wystąpienia poważnych problemów związanych z ich stosowaniem i zachowaniem operacyjnym, nie były one ograniczane.
Ze względu na różne właściwości ciśnienia pary R404A w porównaniu z R502 i R134a
W porównaniu z R12 należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie par wynikające z temperatury otoczenia (zwłaszcza w stanie nieruchomości).Nie można przekroczyć dopuszczalnych limitów dla sprężarki i innych elementów systemu.
| Kompresor | Moc (H.P.) | Zdolność chłodzenia w temperaturze gazu odsyskowego 20 °C | |||||||||||||||
| Zmiana przepustowości (m3/h @1450 obr./min) | |||||||||||||||||
| Odciągacz (calo) | Watty ((50 Hz) | ||||||||||||||||
| Modele | Odciągacz (calo) | ||||||||||||||||
| Liczba butli | |||||||||||||||||
| Chłodnicze | |||||||||||||||||
| Warunki | |||||||||||||||||
| Temperatura | Temperatura odparowania | ||||||||||||||||
| -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -50°C | |||||||||
| D9RS-1000L | 10 | 49.9 | 1-3/8" | 1-1/8" | 3 | R502 | 30°C | 18250 | 14440 | 11190 | 8415 | 6085 | 2505 | ||||
| 50°C | 13210 | 10260 | 7725 | 5575 | 3755 | ||||||||||||
| D4SF-1000 | 10 | 56 | 1-5/8" | 1-1/8" | 4 | R22 | 30°C | 37880 | 30910 | 24840 | 19590 | 15080 | 11240 | 7980 | |||
| 50°C | 28640 | 23010 | 18140 | 13960 | 10380 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 23980 | 19170 | 15040 | 11530 | 8565 | 4040 | ||||||||||
| 50°C | 17280 | 13570 | 10390 | 7685 | 5385 | ||||||||||||
| D4ST-1500 | 20 | 70.8 | 2-1/8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 48670 | 40110 | 32400 | 25550 | 19870 | 14500 | 10380 | |||
| 50°C | 36490 | 29420 | 23100 | 17550 | 12780 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 29790 | 23980 | 18990 | 14750 | 11170 | 5706 | ||||||||||
| 50°C | 21490 | 17130 | 13400 | 10220 | 7525 | ||||||||||||
| D4ST-2000 | 20 | 84.7 | 2-1/8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 57520 | 47310 | 38070 | 29840 | 22670 | 16650 | 11870 | |||
| 50°C | 43910 | 35260 | 27510 | 20690 | 14880 | ||||||||||||
| D6SF-2000 | 20 | 84 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 54880 | 44880 | 36180 | 28680 | 22250 | 16800 | 12200 | |||
| 50°C | 41840 | 33540 | 26370 | 20220 | 14960 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 33820 | 27110 | 21340 | 16440 | 12310 | 5985 | ||||||||||
| 50°C | 24090 | 18970 | 14590 | 13860 | 7685 | ||||||||||||
| D6SL-2500 | 25 | 106 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 69430 | 57250 | 46270 | 36520 | 28040 | 20870 | 15100 | |||
| 50°C | 53250 | 42980 | 33810 | 25750 | 18850 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 43010 | 24540 | 27260 | 21070 | 15850 | 7870 | ||||||||||
| 50°C | 30650 | 24250 | 18770 | 14110 | 10510 | ||||||||||||
| D6ST-3000 | 30 | 127 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R502 | 30°C | 51620 | 41350 | 37520 | 25010 | 18680 | 9005 | ||||
| 50°C | 36490 | 28700 | 22040 | 16360 | 11540 | ||||||||||||
| D6ST-3200 | 32 | 127.2 | 1-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 81920 | 67170 | 54350 | 43290 | 33840 | 25810 | 19030 | |||
| 50°C | 61810 | 49750 | 39370 | 30470 | 22870 | ||||||||||||
| D8SJ-4500 | 45 | 180 | 3-1/8" | 1-5/8" | 8 | R22 | 30°C | 121700 | 99700 | 80570 | 64060 | 49900 | 37860 | 27680 | |||
| 50°C | 91980 | 74570 | 59560 | 46700 | 35710 | ||||||||||||
![]()
Nasz produkt:
Hermetyczny sprężarz skrętowy, hermetyczny sprężarz tłokowy, półhermetyczny sprężarz tłokowy, sprężarz śrubowy, hermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona powietrzem, półhermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona powietrzem,Półhermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona wodą, Piston Parallel Condensing Unit, Screw Condensing Unit, Kondensator Chłodzony Powietrze, Chłodnia powietrza, Lodowisko, Lodowisko Blokowe, Świeże Przechowywanie, Zamrażalnia, Zamrażalnia Szybka, Wielka Zamrażalnia,itd.
Nasz produkt:
ZastosowanieSwytrzymaćzKompresor:chłodzenie, przetwarzanie i przechowywanie mrożonych produktów spożywczych, chłodzenie szybkiego zamrażania, półka o niskiej temperaturze, maszyna do lody, witryna, chłodnica, duża zintegrowana klimatyzacja,urządzenia laboratoryjne i medyczne, suszarka chłodząca, zamrażarka handlowa ze szklanymi drzwiami, automat do sprzedaży, lodowisko, szafa na napoje, pompa ciepła, zbiornik chłodzący mleko itp.
ZastosowanieSwytrzymaćzMaszyna lodowa:Centrum handlowe, supermarkety, restauracja, chłodzenie w hotelach, żywność, przetwarzanie produktów wodnych, logistyka i dystrybucja, uboje drobiu, rybołówstwo morskie, ochrona wody i energetyka wodna,duży projekt chłodzenia betonu, farbowanie tekstyliów, kopalnie, chłodzenie chemiczne farmaceutyczne, sztuczne śnieżkowanie, przechowywanie lodu, klimatyzacja, oszczędność energii i ochrona środowiska itp.
| Nazwa marki: | DWM COPELAND |
| Numer modelu: | DK DL |
| MOQ: | 1PCS |
| Cena £: | discussed |
| Szczegóły opakowania: | Wooden case |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
DWM COPELAND
EMERSON COPELAND Półhermetyczne sprężarki DK/DL serii Chłodnik o temperaturze 1,0-5HP R22/R502
Opisana tutaj nowa linia produktów kompresorów chłodniczych półhermetycznych łączy w sobie najnowsze konstrukcje kompresorów z najnowszymi czynnikami chłodniczymi, zapewniając wysoką wydajność, długą żywotność i szeroką
Włącza się modele chłodzone powietrzem do 5KM, modele chłodzone chłodniczym Discus, S
Modele dostarczane z olejem estrowym są powszechnie stosowane w produktach o mocy do 70 KM i wewnętrznie złożonych modelach dwuetapowych.
zdolne do pracy z R404A,R507,R407C,R134A lub R22, zmniejszając w ten sposób zapasy dla szerokiego zakresu
w odniesieniu do wniosków.
Wykorzystanie sprężarek dla HFC,R404A,R507,R407C,R134A lub R22 prowadzi do szeregu specyficznych
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z chłodnikami, należy zapewnić, aby w przypadku wystąpienia poważnych problemów związanych z ich stosowaniem i zachowaniem operacyjnym, nie były one ograniczane.
Ze względu na różne właściwości ciśnienia pary R404A w porównaniu z R502 i R134a
W porównaniu z R12 należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie par wynikające z temperatury otoczenia (zwłaszcza w stanie nieruchomości).Nie można przekroczyć dopuszczalnych limitów dla sprężarki i innych elementów systemu.
| Kompresor | Moc (H.P.) | Zdolność chłodzenia w temperaturze gazu odsyskowego 20 °C | |||||||||||||||
| Zmiana przepustowości (m3/h @1450 obr./min) | |||||||||||||||||
| Odciągacz (calo) | Watty ((50 Hz) | ||||||||||||||||
| Modele | Odciągacz (calo) | ||||||||||||||||
| Liczba butli | |||||||||||||||||
| Chłodnicze | |||||||||||||||||
| Warunki | |||||||||||||||||
| Temperatura | Temperatura odparowania | ||||||||||||||||
| -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -50°C | |||||||||
| D9RS-1000L | 10 | 49.9 | 1-3/8" | 1-1/8" | 3 | R502 | 30°C | 18250 | 14440 | 11190 | 8415 | 6085 | 2505 | ||||
| 50°C | 13210 | 10260 | 7725 | 5575 | 3755 | ||||||||||||
| D4SF-1000 | 10 | 56 | 1-5/8" | 1-1/8" | 4 | R22 | 30°C | 37880 | 30910 | 24840 | 19590 | 15080 | 11240 | 7980 | |||
| 50°C | 28640 | 23010 | 18140 | 13960 | 10380 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 23980 | 19170 | 15040 | 11530 | 8565 | 4040 | ||||||||||
| 50°C | 17280 | 13570 | 10390 | 7685 | 5385 | ||||||||||||
| D4ST-1500 | 20 | 70.8 | 2-1/8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 48670 | 40110 | 32400 | 25550 | 19870 | 14500 | 10380 | |||
| 50°C | 36490 | 29420 | 23100 | 17550 | 12780 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 29790 | 23980 | 18990 | 14750 | 11170 | 5706 | ||||||||||
| 50°C | 21490 | 17130 | 13400 | 10220 | 7525 | ||||||||||||
| D4ST-2000 | 20 | 84.7 | 2-1/8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 57520 | 47310 | 38070 | 29840 | 22670 | 16650 | 11870 | |||
| 50°C | 43910 | 35260 | 27510 | 20690 | 14880 | ||||||||||||
| D6SF-2000 | 20 | 84 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 54880 | 44880 | 36180 | 28680 | 22250 | 16800 | 12200 | |||
| 50°C | 41840 | 33540 | 26370 | 20220 | 14960 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 33820 | 27110 | 21340 | 16440 | 12310 | 5985 | ||||||||||
| 50°C | 24090 | 18970 | 14590 | 13860 | 7685 | ||||||||||||
| D6SL-2500 | 25 | 106 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 69430 | 57250 | 46270 | 36520 | 28040 | 20870 | 15100 | |||
| 50°C | 53250 | 42980 | 33810 | 25750 | 18850 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 43010 | 24540 | 27260 | 21070 | 15850 | 7870 | ||||||||||
| 50°C | 30650 | 24250 | 18770 | 14110 | 10510 | ||||||||||||
| D6ST-3000 | 30 | 127 | 2-1/8" | 1-3/8" | 6 | R502 | 30°C | 51620 | 41350 | 37520 | 25010 | 18680 | 9005 | ||||
| 50°C | 36490 | 28700 | 22040 | 16360 | 11540 | ||||||||||||
| D6ST-3200 | 32 | 127.2 | 1-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 81920 | 67170 | 54350 | 43290 | 33840 | 25810 | 19030 | |||
| 50°C | 61810 | 49750 | 39370 | 30470 | 22870 | ||||||||||||
| D8SJ-4500 | 45 | 180 | 3-1/8" | 1-5/8" | 8 | R22 | 30°C | 121700 | 99700 | 80570 | 64060 | 49900 | 37860 | 27680 | |||
| 50°C | 91980 | 74570 | 59560 | 46700 | 35710 | ||||||||||||
![]()
Nasz produkt:
Hermetyczny sprężarz skrętowy, hermetyczny sprężarz tłokowy, półhermetyczny sprężarz tłokowy, sprężarz śrubowy, hermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona powietrzem, półhermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona powietrzem,Półhermetyczna jednostka kondensacyjna chłodzona wodą, Piston Parallel Condensing Unit, Screw Condensing Unit, Kondensator Chłodzony Powietrze, Chłodnia powietrza, Lodowisko, Lodowisko Blokowe, Świeże Przechowywanie, Zamrażalnia, Zamrażalnia Szybka, Wielka Zamrażalnia,itd.
Nasz produkt:
ZastosowanieSwytrzymaćzKompresor:chłodzenie, przetwarzanie i przechowywanie mrożonych produktów spożywczych, chłodzenie szybkiego zamrażania, półka o niskiej temperaturze, maszyna do lody, witryna, chłodnica, duża zintegrowana klimatyzacja,urządzenia laboratoryjne i medyczne, suszarka chłodząca, zamrażarka handlowa ze szklanymi drzwiami, automat do sprzedaży, lodowisko, szafa na napoje, pompa ciepła, zbiornik chłodzący mleko itp.
ZastosowanieSwytrzymaćzMaszyna lodowa:Centrum handlowe, supermarkety, restauracja, chłodzenie w hotelach, żywność, przetwarzanie produktów wodnych, logistyka i dystrybucja, uboje drobiu, rybołówstwo morskie, ochrona wody i energetyka wodna,duży projekt chłodzenia betonu, farbowanie tekstyliów, kopalnie, chłodzenie chemiczne farmaceutyczne, sztuczne śnieżkowanie, przechowywanie lodu, klimatyzacja, oszczędność energii i ochrona środowiska itp.