| Nazwa marki: | AUKS |
| Numer modelu: | AD452R4F/AD454C6 series |
| MOQ: | 1pcs |
| Cena £: | discussed |
| Czas dostawy: | 7-10 working days after received your payment |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Montowana na suficie biała chłodnica Mid i Mini BOHN o wyjątkowej wydajności
Dane techniczne:
Szeroki zakres zimnych ilości; Większość instalacji ma zawór iglicowy; Instalacja pozytywna płytki elektrycznej; Konstrukcja szafki
1. łatwe otwieranie skorupy
2. szeroki zakres zimnych ilości;
3. Większość instalacji ma zawór iglicowy;
4. Pozytywna instalacja płytki drukowanej;
5. Projekt szafy
6. z mocną liną, użyj do konserwacji mokrej miski podczas mocowania.
uwaga: chłodnica mezotermiczna AT
AK-niska temp.chłodnica
Seria AD dla średniej temperatury:
| Chłodnice AE UItra o niskim profilu | ||||||
| 450 mm | Rozstaw płetw 4,5 mm | |||||
| modele | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |
| SC1 KW | Ta 10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31,8 | 43,8 |
| Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |
| Długość rury m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
| Powierzchnia ㎡ | 48,8 | 73,2 | 73,2 | 109,9 | 146,5 | |
| Obwód Cz.dm³ | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
| Nr silnika wentylatora | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Przepływ powietrza m³/godz | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |
| Rzut w powietrze M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Fan Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| Fan Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
| w calach rurowych. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
| Out Tube Cal | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
| Masa netto kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |
| Rysunek nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |
| 450 mm | Rozstaw płetw 7mm | |||||
| modele | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |
| SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24,8 |
| Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26,6 | |
| SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 |
| Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27,4 | 37,6 | |
| Długość rury m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
| Powierzchnia ㎡ | 32,7 | 49.1 | 49.1 | 73,6 | 98.1 | |
| Obwód Cz.dm³ | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
| Nr silnika wentylatora | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Przepływ powietrza m³/godz | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |
| Rzut w powietrze M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Fan Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| Fan Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
| Odszranianie elektryczne A | 10,9 lat | 10,9 lat | 16,4 l | 16,4 l | 21,8 lat | |
| Odszranianie elektryczne W | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |
| W tubie cala. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
| Out Tube Cal | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
| Masa netto kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |
| Rysunek nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ |
![]()
| Nazwa marki: | AUKS |
| Numer modelu: | AD452R4F/AD454C6 series |
| MOQ: | 1pcs |
| Cena £: | discussed |
| Szczegóły opakowania: | Carton box |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Montowana na suficie biała chłodnica Mid i Mini BOHN o wyjątkowej wydajności
Dane techniczne:
Szeroki zakres zimnych ilości; Większość instalacji ma zawór iglicowy; Instalacja pozytywna płytki elektrycznej; Konstrukcja szafki
1. łatwe otwieranie skorupy
2. szeroki zakres zimnych ilości;
3. Większość instalacji ma zawór iglicowy;
4. Pozytywna instalacja płytki drukowanej;
5. Projekt szafy
6. z mocną liną, użyj do konserwacji mokrej miski podczas mocowania.
uwaga: chłodnica mezotermiczna AT
AK-niska temp.chłodnica
Seria AD dla średniej temperatury:
| Chłodnice AE UItra o niskim profilu | ||||||
| 450 mm | Rozstaw płetw 4,5 mm | |||||
| modele | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |
| SC1 KW | Ta 10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31,8 | 43,8 |
| Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |
| Długość rury m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
| Powierzchnia ㎡ | 48,8 | 73,2 | 73,2 | 109,9 | 146,5 | |
| Obwód Cz.dm³ | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
| Nr silnika wentylatora | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Przepływ powietrza m³/godz | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |
| Rzut w powietrze M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Fan Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| Fan Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
| w calach rurowych. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
| Out Tube Cal | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
| Masa netto kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |
| Rysunek nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |
| 450 mm | Rozstaw płetw 7mm | |||||
| modele | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |
| SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24,8 |
| Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26,6 | |
| SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 |
| Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27,4 | 37,6 | |
| Długość rury m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |
| Powierzchnia ㎡ | 32,7 | 49.1 | 49.1 | 73,6 | 98.1 | |
| Obwód Cz.dm³ | 10 | 15 | 15 | 22,5 | 30 | |
| Nr silnika wentylatora | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Przepływ powietrza m³/godz | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |
| Rzut w powietrze M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Fan Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| Fan Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
| Odszranianie elektryczne A | 10,9 lat | 10,9 lat | 16,4 l | 16,4 l | 21,8 lat | |
| Odszranianie elektryczne W | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |
| W tubie cala. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
| Out Tube Cal | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |
| Masa netto kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |
| Rysunek nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ |
![]()