| Numer modelu: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Czas dostawy: | 1-5 DNI |
| Warunki płatności: | T/T, D/A. |
Oryginał | Tajlandia
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Model | ZR125KC-TFD-425 |
| Kolor | Czarny |
| Pojemność produktu | 2000 szt./miesiąc |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Chłodziwo | R22 |
| Moc (KM) | 10 |
| Wydajność spalin (m³/h) | 28,77 |
| Rok | 2015 |
| Wydajność chłodnicza (W) | 30 470 |
| Moc wejściowa (W) | 9060 |
| Waga (kg) | 78 |
| Wysokość (mm) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| Uszczelka | Drewniana skrzynka |
TUV, UL, ROSH i CE
| Numer modelu: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Szczegóły opakowania: | opakowania drewniane |
| Warunki płatności: | T/T, D/A. |
Oryginał | Tajlandia
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Model | ZR125KC-TFD-425 |
| Kolor | Czarny |
| Pojemność produktu | 2000 szt./miesiąc |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Chłodziwo | R22 |
| Moc (KM) | 10 |
| Wydajność spalin (m³/h) | 28,77 |
| Rok | 2015 |
| Wydajność chłodnicza (W) | 30 470 |
| Moc wejściowa (W) | 9060 |
| Waga (kg) | 78 |
| Wysokość (mm) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| Uszczelka | Drewniana skrzynka |
TUV, UL, ROSH i CE