| Numer modelu: | ZMD18KVE-TFD |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1USD |
| Czas dostawy: | 1-7DAYS |
| Warunki płatności: | T/T |
40 stóp kontener chłodniczy części zamienne termokról sprężarka ZMD18KVE-TFD
| marka | |
| model | ZMD26KVE-TFD-977 |
| moc koni | 7-8 |
| Chłodnicze | r407c |
| źródło mocy | 380V/3PH/50HZ |
| masę | 55 |
| moc dźwiękowa ((dBA) | 68 |
| Połączenie | złożona |
| TYPU | Kompresor cyfrowy |
| MOQ | 1 |
| rok | 2017 |
| Model | Moc (HP) | Pojemność spalin M3/h | Klimatyzacja (7,2/54,4°C) | Waga ((kg) | Wysokość w mm | |
| Chłodzenie Pojemność ((W) |
Moc wejściowa (W) | |||||
| Jednorazowa | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| Numer modelu: | ZMD18KVE-TFD |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 1USD |
| Szczegóły opakowania: | opakowania drewniane |
| Warunki płatności: | T/T |
40 stóp kontener chłodniczy części zamienne termokról sprężarka ZMD18KVE-TFD
| marka | |
| model | ZMD26KVE-TFD-977 |
| moc koni | 7-8 |
| Chłodnicze | r407c |
| źródło mocy | 380V/3PH/50HZ |
| masę | 55 |
| moc dźwiękowa ((dBA) | 68 |
| Połączenie | złożona |
| TYPU | Kompresor cyfrowy |
| MOQ | 1 |
| rok | 2017 |
| Model | Moc (HP) | Pojemność spalin M3/h | Klimatyzacja (7,2/54,4°C) | Waga ((kg) | Wysokość w mm | |
| Chłodzenie Pojemność ((W) |
Moc wejściowa (W) | |||||
| Jednorazowa | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |