| Nazwa marki: | Performer |
| Numer modelu: | ZR108KCE-TFD |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Discussed |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Czarny hermetyczny kompresor klimatyzacji dla Performer ZR108KCE-TFD
Opis produktu:
Przy wyborze czynnika chłodniczego należy wziąć pod uwagę różne aspekty:
1. Ustawodawstwo (obecne i przyszłe)
2. Bezpieczeństwo
3. Zakres zastosowania w odniesieniu do oczekiwanych warunków pracy.
4. Wydajność i efektywność kompresora.
5. Zalecenia i wytyczne producenta kompresora
Dodatkowe punkty mogą wpłynąć na ostateczny wybór:
1. Aspekty środowiskowe
2. Standaryzacja czynników chłodniczych i smarów.
3. Koszt czynnika chłodniczego
4. Dostępność czynnika chłodniczego
| Nazwa produktu | Sprężarka chłodnicza |
| Kolor | Czarny |
| Model | ZR108KCE-TFD |
| Zastosowanie | Chłodnictwo |
| MOQ | 1 ZESTAW |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| Napięcie | 380-420V/50Hz |
| Wydajność chłodnicza | 88100BTU |
| Moc | 9KM |
| COP | 3.40W/W |
| EER | 11.6Btu/Wh |
![]()
![]()
| Nazwa marki: | Performer |
| Numer modelu: | ZR108KCE-TFD |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Discussed |
| Szczegóły opakowania: | Standardowy eksport Opakowanie drewniane. |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Czarny hermetyczny kompresor klimatyzacji dla Performer ZR108KCE-TFD
Opis produktu:
Przy wyborze czynnika chłodniczego należy wziąć pod uwagę różne aspekty:
1. Ustawodawstwo (obecne i przyszłe)
2. Bezpieczeństwo
3. Zakres zastosowania w odniesieniu do oczekiwanych warunków pracy.
4. Wydajność i efektywność kompresora.
5. Zalecenia i wytyczne producenta kompresora
Dodatkowe punkty mogą wpłynąć na ostateczny wybór:
1. Aspekty środowiskowe
2. Standaryzacja czynników chłodniczych i smarów.
3. Koszt czynnika chłodniczego
4. Dostępność czynnika chłodniczego
| Nazwa produktu | Sprężarka chłodnicza |
| Kolor | Czarny |
| Model | ZR108KCE-TFD |
| Zastosowanie | Chłodnictwo |
| MOQ | 1 ZESTAW |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| Napięcie | 380-420V/50Hz |
| Wydajność chłodnicza | 88100BTU |
| Moc | 9KM |
| COP | 3.40W/W |
| EER | 11.6Btu/Wh |
![]()
![]()