|
|
| Nazwa marki: | copeland |
| Numer modelu: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Czas dostawy: | 1-5 DNI |
| Warunki płatności: | T/T, D/A |
| oryginał | Tajlandia |
| Model | ZR108KF-TFD |
| kolor | czarny |
| pojemność produktu | 2000 sztuk / miesiąc |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Chłodziwo | R22 |
| Nazwa zespołu | copeland |
| moc | 9 |
| waga | 72,6 |
| rok | 2020 |
| Wydajność wyciągu (m3/h) | 25.15 |
| Wydajność chłodnicza (w) | 26250 |
| Wysokość (mm) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| uszczelka |
drewniana skrzynka |
1.Ekspresowe: EMS/UPS/DHL itp.
2.FOB Shenzhen Chiny
3.EXW / C&F / CIF / FOB
4.Dostawa towaru w ciągu 5-7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
Zapłata :
1.T/T
2.LC w zasięgu wzroku
3.Przelew
4.Zachodnia Unia
Certyfikat:
TUV, UL, ROSZ i CE
![]()
|
| Nazwa marki: | copeland |
| Numer modelu: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Szczegóły opakowania: | opakowania drewniane |
| Warunki płatności: | T/T, D/A |
| oryginał | Tajlandia |
| Model | ZR108KF-TFD |
| kolor | czarny |
| pojemność produktu | 2000 sztuk / miesiąc |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Chłodziwo | R22 |
| Nazwa zespołu | copeland |
| moc | 9 |
| waga | 72,6 |
| rok | 2020 |
| Wydajność wyciągu (m3/h) | 25.15 |
| Wydajność chłodnicza (w) | 26250 |
| Wysokość (mm) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| uszczelka |
drewniana skrzynka |
1.Ekspresowe: EMS/UPS/DHL itp.
2.FOB Shenzhen Chiny
3.EXW / C&F / CIF / FOB
4.Dostawa towaru w ciągu 5-7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
Zapłata :
1.T/T
2.LC w zasięgu wzroku
3.Przelew
4.Zachodnia Unia
Certyfikat:
TUV, UL, ROSZ i CE
![]()