| Nazwa marki: | copeland |
| Numer modelu: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Czas dostawy: | 1-5 DNI |
| Warunki płatności: | T/T, D/A. |
| oryginalny | Tajlandia |
| Model | ZR108KF-TFD |
| kolor | czarny |
| wydajność produktu | 2000 sztuk/miesiąc |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Czynnik chłodniczy | R22 |
| Nazwa marki | copeland |
| moc | 9 |
| waga | 72.6 |
| rok | 2020 |
| Wydajność ssania (m3/h) | 25.15 |
| Wydajność chłodnicza (W) | 26250 |
| Wysokość (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| pakowanie |
drewniana skrzynia |
1. Ekspres: EMS/ UPS / DHL itp.
2. FOB Shenzhen Chiny
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Dostawa towaru w ciągu 5-7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
Płatność:
1. T/T
2. LC w zasięgu wzroku
3. Przelew bankowy
4. Western Union
Certyfikat:
TUV, UL, ROSH i CE
| Nazwa marki: | copeland |
| Numer modelu: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | discussed |
| Szczegóły opakowania: | opakowania drewniane |
| Warunki płatności: | T/T, D/A. |
| oryginalny | Tajlandia |
| Model | ZR108KF-TFD |
| kolor | czarny |
| wydajność produktu | 2000 sztuk/miesiąc |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Czynnik chłodniczy | R22 |
| Nazwa marki | copeland |
| moc | 9 |
| waga | 72.6 |
| rok | 2020 |
| Wydajność ssania (m3/h) | 25.15 |
| Wydajność chłodnicza (W) | 26250 |
| Wysokość (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| pakowanie |
drewniana skrzynia |
1. Ekspres: EMS/ UPS / DHL itp.
2. FOB Shenzhen Chiny
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Dostawa towaru w ciągu 5-7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
Płatność:
1. T/T
2. LC w zasięgu wzroku
3. Przelew bankowy
4. Western Union
Certyfikat:
TUV, UL, ROSH i CE